Domů/ Články/ Největší firmy v regionu Zlínský kraj (2026)

Největší firmy v regionu Zlínský kraj (2026)

2026-02-19 · region
Tematická ilustrace k článku Největší firmy v regionu Zlínský kraj. Tematická ilustrace k článku Největší firmy v regionu Zlínský kraj.
Zde je informativní článek o největších firmách v regionu Zlínský kraj: Největší firmy v regionu Zlínský kraj (2026) Zlínský kraj patří mezi nejvýznamnější průmyslové regiony v České republice. Tradiční obory, jako strojírenství, kovozpracující průmysl či dřevozpracující průmysl, zde tvoří páteř regionální ekonomiky. Mezi největší zaměstnavatele v kraji patří zejména PILANA SB a.s., SAMOHÝL MB a.s. a 1.FC SLOVÁCKO, a.s.
Firma IČO Zaměstnanci Kapitál Založení Sídlo
PILANA SB a.s. 08600503 2 500–2 999 2 mil. Kč 2019-10-14 Hlavní 453, 76832 Zborovice
SAMOHÝL MB a.s. 25508407 2 500–2 999 15.1 mil. Kč 1997-11-25 třída Tomáše Bati 642, Prštné, 76302 Zlín
1.FC SLOVÁCKO, a.s. 25597493 2 500–2 999 98 mil. Kč 2000-04-26 Stonky 566, 68601 Uherské Hradiště
Autocentrum Lukáš s.r.o. 26824108 2 500–2 999 1 mil. Kč 2003-12-22 Masarykova 752, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí
HYSTER CZ a.s. 26923106 2 500–2 999 2 mil. Kč 2004-04-01 Hulínská 3445/5, 76701 Kroměříž
EC - TECH a.s. 28299191 2 500–2 999 2 mil. Kč 2008-08-08 Sychrov 1061, 76601 Valašské Klobouky
RIM CZ a.s. 44117353 2 500–2 999 15 mil. Kč 1992-02-12 Dr. E. Beneše 1015, 76502 Otrokovice
PS - MSI,a.s. 64507939 2 500–2 999 7.1 mil. Kč 1996-03-20 Kúty 3802/17, 76001 Zlín
ZP MORAVAN, a.s. 25535382 2 000–2 499 32.7 mil. Kč 1998-07-28 č.p. 277, 76843 Kostelec u Holešova
Auto Centrum Jih 2000 člen skupiny AUTO UH a.s. 26217996 2 000–2 499 3 mil. Kč 2000-06-30 Za Olšávkou 365, Sady, 68601 Uherské Hradiště
TECNIMETAL - CZ,a.s. 26267047 2 000–2 499 88.9 mil. Kč 2001-11-12 Nábřeží 578, Prštné, 76001 Zlín
Hu-Fa Dental a.s. 26977851 2 000–2 499 4 mil. Kč 2005-08-08 Moravní 909, 76502 Otrokovice
SK Hanácká Slavia Kroměříž a.s. 27132021 2 000–2 499 2 mil. Kč 2004-03-31 Obvodová 3607/19, 76701 Kroměříž
DC4 CZ, a.s. 29242681 2 000–2 499 2 mil. Kč 2010-09-22 Hulínská 2352/28d, 76701 Kroměříž
MP DIMS a.s. 29391181 2 000–2 499 10 mil. Kč 2011-11-30 Hranická 956, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí
AV ENGINEERING, a.s. 48908142 2 000–2 499 1 mil. Kč 1993-05-26 Kvítková 668, 76001 Zlín
FORESTA SG, a.s. 60735384 2 000–2 499 14 mil. Kč 1995-01-26 Horní náměstí 1, 75501 Vsetín
T.I.C.UH, a.s. 63477394 1 500–1 999 1 mil. Kč 1995-09-20 Obchodní 1507, 68601 Uherské Hradiště
GATRAK CZ a.s. 25507940 1 000–1 499 16 mil. Kč 1997-11-20 Školní 202, 76315 Slušovice
ENFIN CZ a.s. 25516264 1 000–1 499 1 mil. Kč 1998-01-29 Masarykovo nám. 162, 68801 Uherský Brod
Popsané firmy patří mezi největší zaměstnavatele ve Zlínském kraji a tvoří páteř průmyslu v regionu. Dominují především tradiční odvětví jako strojírenství, automobilový průmysl, dřevozpracující průmysl a výroba stavebních materiálů. Zlínský kraj je tak významným centrem průmyslové výroby v České republice. FAQ:
Kolik firem je v tabulce? V tabulce je uvedeno 20 firem.
Jaký je největší zaměstnavatel v regionu? Podle údajů v tabulce patří mezi největší zaměstnavatele ve Zlínském kraji firmy PILANA SB a.s., SAMOHÝL MB a.s. a 1.FC SLOVÁCKO, a.s., které zaměstnávají 2 500 až 2 999 pracovníků.
Které průmyslové sektory jsou v regionu nejsilnější? Podle informací v článku dominují ve Zlínském kraji tradiční průmyslová odvětví jako strojírenství, automobilový průmysl, dřevozpracující průmysl a výroba stavebních materiálů. Tento region je tak významným centrem průmyslové výroby v Česku.
Více informací o největších firmách v regionu najdete na Rejstrik AI.