Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Pardubický kraj (2026)
Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Pardubický kraj (2026)
V regionu Pardubického kraje působí řada velkých a významných společností s vysokým základním kapitálem. Základní kapitál je minimální výše peněžních prostředků, kterou musí mít společnost při svém založení. Vypovídá o velikosti, stabilitě a finančních možnostech dané firmy. Čím vyšší základní kapitál, tím silnější a stabilnější společnost většinou je.
Pojďme se podívat na 11 firem s nejvyšším základním kapitálem v Pardubickém kraji:
| Název | IČO | Zaměstnanci | Základní kapitál | Založení | Sídlo |
|---|---|---|---|---|---|
| ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | 45534306 | 100–199 | 2.8 mld. Kč | 1992-04-17 | Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
| Profimedia.CZ a.s. | 03161412 | 1 000–1 499 | 72.9 mil. Kč | 2014-07-01 | K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
| AG MAIWALD a.s. | 27481611 | 2 500–2 999 | 65 mil. Kč | 2005-08-31 | č.p. 133, 57001 Benátky |
| AG Skořenice, akciová společnost | 60112450 | 2 000–2 499 | 49 mil. Kč | 1994-03-16 | č.p. 4, 56501 Běstovice |
| Rp. GALENICA, a.s. | 28854772 | 2 000–2 499 | 21.9 mil. Kč | 2012-09-24 | Smetanova 1390, 56201 Ústí nad Orlicí |
| BAUSET CZ, a.s. | 63217139 | 2 500–2 999 | 4.9 mil. Kč | 1995-06-30 | Nemošická 1495, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
| VT DATA, a.s. | 64829693 | 1 500–1 999 | 3.3 mil. Kč | 1996-01-10 | Komenského 83, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
| JP - PROLAK a.s. | 17289785 | 2 500–2 999 | 2.1 mil. Kč | 2022-07-04 | č.p. 183, 56912 Opatov |
| CZ LOKO Services, a.s. | 21409358 | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2024-03-26 | Semanínská 580, 56002 Česká Třebová |
| VMK CZ Automation a.s. | 27473996 | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2005-04-21 | Třebovská 111, 56201 Ústí nad Orlicí |
| Global Repair Centres, s.r.o. | 09925953 | 1 500–1 999 | 200 000 Kč | 2021-02-16 | Palackého třída 1908, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
Z dat je vidět, že nejvyšší základní kapitál má ČSOB Pojišťovna s 2,8 miliardami korun. Další významné firmy jsou Profimedia.CZ a AG MAIWALD s kapitálem přes 60 milionů korun. Většina firem v tabulce má kapitál mezi 2-65 miliony korun, což svědčí o jejich solidní finanční síle a stabilitě. Pouze nejmenší firma, Global Repair Centres, má základní kapitál ve výši 200 tisíc korun.
Jak je vidět, v Pardubickém kraji působí řada velkých a významných firem s vysokým základním kapitálem, které zásadně ovlivňují regionální ekonomiku. Tyto společnosti mají dostatek finančních prostředků pro své další investice a rozvoj, a tím i pro růst celého regionu.
FAQ
Co znamená základní kapitál firmy?
Základní kapitál je minimální výše peněžních prostředků, kterou musí mít společnost při svém založení. Vypovídá o velikosti, stabilitě a finančních možnostech dané firmy. Čím vyšší základní kapitál, tím silnější a stabilnější společnost většinou je.
Proč je důležité, aby firmy v regionu měly vysoký základní kapitál?
Vysoký základní kapitál ukazuje na finanční sílu a stabilitu firem v regionu. Tyto společnosti mají dostatek prostředků pro investice, inovace a další rozvoj, což v důsledku přispívá k prosperitě celého regionu Pardubického kraje.
Které další údaje o firmách jsou kromě základního kapitálu důležité?
Kromě základního kapitálu jsou důležité také informace o počtu zaměstnanců, roce založení a sídle firmy. Tyto údaje vypovídají o velikosti, historii a umístění společnosti v rámci Pardubického regionu.
Více informací najdete na Rejstrik AI.