Domů/ Články/ Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Hlavní město Praha (2026)

Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Hlavní město Praha (2026)

2026-02-19 · region-capital
Tematická ilustrace k článku Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Hlavní město Praha. Tematická ilustrace k článku Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Hlavní město Praha.
Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Hlavní město Praha (2026) Základní kapitál je důležitou finanční veličinou, která vypovídá o síle a potenciálu podnikání. Čím vyšší základní kapitál firma má, tím více finančních prostředků může investovat do rozvoje, inovací a růstu. V tomto článku se podíváme na 20 firem s nejvyšším základním kapitálem v regionu Hlavní město Praha.
Pořadí Firma IČO Zaměstnanci Základní kapitál Založena Sídlo
1. ČEZ, a. s. 45274649 - 53.8 mld. Kč 1992-05-06 Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4
2. Sberbank CZ, a.s. v likvidaci 25083325 2 500–2 999 2.8 mld. Kč 1996-10-31 U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800 Praha 5
3. Shell Czech Republic a.s. 15890554 2 500–2 999 2.5 mld. Kč 1991-04-26 Antala Staška 2027/77, Krč, 14000 Praha 4
4. SINOP BT a.s. 22309128 2 500–2 999 90 mil. Kč 2024-12-01 K Hrušovu 1400/1, Hostivař, 10200 Praha 10
5. TRANSROLL - CZ, a.s. 25085212 2 500–2 999 87.6 mil. Kč 1996-10-22 Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 10000 Praha 10
6. SKF CZ, a.s. 00006548 2 500–2 999 43 mil. Kč 1931-03-06 Dělnická 1628/9, Holešovice, 17000 Praha 7
7. T - CZ, a.s. 25269879 2 500–2 999 39.2 mil. Kč 1997-05-21 Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 18000 Praha 8
8. Energovod CZ, a.s. 04155637 2 500–2 999 24.2 mil. Kč 2015-07-30 Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4
9. FG Forrest, a.s. 25290568 2 500–2 999 21 mil. Kč 1998-06-12 Pernerova 635/57, Karlín, 18600 Praha 8
10. BG Technik cs, a.s. 25253948 2 500–2 999 12.5 mil. Kč 1996-07-23 U závodiště 251/8, Velká Chuchle, 15900 Praha 5
11. CTS TRADE IT a.s. 01798189 2 500–2 999 5 mil. Kč 2013-06-18 Olbrachtova 2006/9, Krč, 14000 Praha 4
12. PŘEDVÝBĚR.CZ a.s. 21623422 2 500–2 999 4 mil. Kč 2024-05-20 Na Kozačce 1289/7, Vinohrady, 12000 Praha 2
13. AE Holding a.s. 02167123 2 500–2 999 2.2 mil. Kč 2013-11-01 Československého exilu 2062/8, Modřany, 14300 Praha 4
14. CE Industries a.s. 08939187 2 500–2 999 2.1 mil. Kč 2020-02-11 Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha 8
15. Zavolejsikurýra.cz a.s. 02628015 2 500–2 999 2 mil. Kč 2014-02-11 Nad Akcízem 1033/3, Ďáblice, 18200 Praha 8
16. SPV RECYCLING CZ a.s. 06225012 2 500–2 999 2 mil. Kč 2017-06-28 Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 11000 Praha 1
17. Kytky od Pepy a.s. 14024578 2 500–2 999 2 mil. Kč 2021-12-07 Nitranská 1057/4, Vinohrady, 10100 Praha 10
18. EP Cargo a.s. 24721166 2 500–2 999 2 mil. Kč 2010-08-09 náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 14000 Praha 4
19. TV Facility Group, a.s. 24724815 2 500–2 999 2 mil. Kč 2010-09-01 Teplárenská 602/9, Malešice, 10800 Praha 10
20. BU PRAGUE No 1 a.s. 24841595 2 500–2 999 2 mil. Kč 2011-05-25 Trojmezní 1537/46, Libeň, 19000 Praha 9
Základní kapitál představuje minimální výši vlastního kapitálu společnosti potřebnou pro její vznik a fungování. Jde o důležitou finanční veličinu, která vypovídá o síle a potenciálu daného podnikání. Čím vyšší základní kapitál firma má, tím více finančních prostředků může vložit do rozvoje, modernizace, výzkumu a jiných investic. V regionu Hlavní město Praha působí celkem 22 firem s nejvyšším základním kapitálem. Jasně dominuje energetická společnost ČEZ, a. s. s kapitálem téměř 54 miliard korun. Další významné společnosti v žebříčku jsou Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, Shell Czech Republic a.s. a SINOP BT a.s. FAQ:
Co je to základní kapitál? Základní kapitál představuje minimální výši vlastního kapitálu společnosti potřebnou pro její vznik a fungování. Jde o důležitou finanční veličinu, která vypovídá o síle a potenciálu daného podnikání.
Proč je základní kapitál důležitý? Čím vyšší základní kapitál firma má, tím více finančních prostředků může vložit do rozvoje, modernizace, výzkumu a jiných investic. Vysoký základní kapitál ukazuje na silné a stabilní zázemí firmy.
Kde najdu více informací o firmách v Rejstříku AI? Více informací o firmách v regionu Hlavní město Praha i celé ČR najdete na Rejstrik AI. Rejstřík AI je komplexní česká databáze firem a organizací.