Energetické firmy v ČR — kompletní přehled 2026
Energetické firmy v ČR — kompletní přehled 2026
Energetický sektor v České republice je dynamickým a důležitým odvětvím národního hospodářství. V tomto přehledovém článku se zaměříme na 20 klíčových hráčů v oboru, kteří tvoří páteř celého sektoru.
Přední energetické firmy v ČR
| Firma | IČO | Zaměstnanci | Základní kapitál | Založení | Sídlo |
|---|---|---|---|---|---|
| B\V vinařství a.s. | 03255719 | 2 500–2 999 | 10 mil. Kč | 2014-08-01 | Vítězná 718, 69602 Ratíškovice |
| DK mont a.s. | 26867133 | 2 500–2 999 | 6.1 mil. Kč | 2005-07-25 | Újezd 86, 78985 Mohelnice |
| Energovod CZ, a.s. | 04155637 | 2 500–2 999 | 24.2 mil. Kč | 2015-07-30 | Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4 |
| LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. | 61860042 | 2 500–2 999 | 1.1 mld. Kč | 1995-01-01 | Závišova 66/13, Vinohrady, 14000 Praha 4 |
| OLTERM & TD Olomouc, a.s. | 47677511 | 2 500–2 999 | 159.2 mil. Kč | 1994-09-29 | Janského 469/8, Povel, 77900 Olomouc |
| SPP CZ, a.s. | 28488016 | 2 500–2 999 | 15 mil. Kč | 2008-11-21 | Nové sady 996/25, Staré Brno, 60200 Brno |
| ZEMAS AG,a.s. | 25575805 | 2 500–2 999 | 106.8 mil. Kč | 1999-09-21 | č.p. 87, 59401 Martinice |
| ZK Design a.s. | 25864068 | 2 500–2 999 | 20 mil. Kč | 2000-10-03 | Osvoboditelů 355, 74764 Velká Polom |
| ZS Kratonohy a.s. | 64829421 | 2 500–2 999 | 224.9 mil. Kč | 1996-01-01 | č.p. 111, 50324 Kratonohy |
| ZS Vilémov, a.s. | 00123170 | 2 500–2 999 | 123.5 mil. Kč | 1950-05-04 | č.p. 227, 58283 Vilémov |
| AG Skořenice, akciová společnost | 60112450 | 2 000–2 499 | 49 mil. Kč | 1994-03-16 | č.p. 4, 56501 Běstovice |
| AGROKOP CZ, a.s. | 29286719 | 2 000–2 499 | 15.5 mil. Kč | 2011-07-31 | Spojovací 1343, 67401 Střítež |
| AREX CZ a.s. | 25156870 | 2 000–2 499 | 1 mil. Kč | 1996-12-23 | Pražská tř. 2772/121, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
| OK Třebestovice, a.s. | 03094251 | 2 000–2 499 | 35 mil. Kč | 2014-06-11 | Tovární 164, 28912 Třebestovice |
| Prima Agri PT a.s. | 25161806 | 2 000–2 499 | 15.9 mil. Kč | 1997-04-29 | Nádražní 912, Prachatice II, 38301 Prachatice |
| ZD Dobruška a.s. | 00128112 | 2 000–2 499 | 14.8 mil. Kč | 1974-01-14 | Pulická 377, 51801 Dobruška |
| ZS Dublovice a.s. | 00397326 | 2 000–2 499 | 52.3 mil. Kč | 1953-01-09 | č.p. 218, 26251 Dublovice |
| ZS Kozojedy, a.s. | 25236229 | 2 000–2 499 | 45.3 mil. Kč | 1999-09-06 | č.p. 123, 33141 Kozojedy |
| ZS Vysočina, a.s. | 25938266 | 2 000–2 499 | 32.5 mil. Kč | 2000-05-23 | Poděbaby 179, 58001 Havlíčkův Brod |
| AUTO UL a.s. | 28173724 | 1 500–1 999 | 2 mil. Kč | 2007-10-16 | Havířská 373/25, Všebořice, 40010 Ústí nad Labem |
Představené firmy patří mezi největší v oboru energetiky v České republice. Jejich celkový počet dosahuje 128 a zaměstnávají dohromady přibližně 50 000 zaměstnanců. Jedná se o ryze české společnosti, které se zaměřují na výrobu a distribuci energie, poskytování energetických služeb a další aktivity v tomto sektoru.
Zajímavostí je, že většina z nich byla založena v poslední třetině 20. století nebo na začátku 21. století. To svědčí o dynamice a modernizaci tohoto odvětví v posledních desetiletích. Firmy jako ZS Kratonohy a.s., ZS Vilémov, a.s. nebo ZS Dublovice a.s. mají však své kořeny v dobách centrálně plánované ekonomiky.
V současnosti prochází energetický sektor řadou změn. Klíčovými trendy jsou důraz na obnovitelné zdroje energie, zvyšování energetické účinnosti, digitalizace a automatizace procesů. Firmy reagují na tyto výzvy a investují do modernizace a ekologizace svých provozů. Řada z nich se také zapojuje do výzkumu a vývoje nových technologií.
Přestože se jedná o tradiční odvětví, energetický sektor v ČR vykazuje dynamiku a inovativní přístup. Energetické firmy hrají klíčovou roli v zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti země. Jejich společenská odpovědnost a udržitelný přístup k podnikání budou v nadcházejících letech stále důležitější.
FAQ
Jaké jsou největší energetické firmy v Česku?
Mezi největší energetické firmy v Česku patří LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., OLTERM & TD Olomouc, a.s. a ZS Kratonohy a.s., které zaměstnávají 2 500-2 999 zaměstnanců a mají základní kapitál nad 100 milionů Kč.
Jaké jsou klíčové trendy v českém energetickém sektoru?
Hlavními trendy v českém energetickém sektoru jsou důraz na obnovitelné zdroje energie, zvyšování energetické účinnosti, digitalizace a automatizace provozů. Firmy investují do modernizace a ekologizace svých činností a zapojují se do vývoje nových technologií.
Kolik firem působí v českém energetickém sektoru celkem?
Podle dostupných informací působí v českém energetickém sektoru celkem 128 firem, přičemž 20 z nich je představeno v tomto článku. Tyto společnosti zaměstnávají dohromady přibližně 50 000 zaměstnanců.
Pro více informací navštivte Rejstrik AI.