Domů/ Články/ Vzdělávání v ČR — kompletní přehled 2026

Vzdělávání v ČR — kompletní přehled 2026

2026-02-20 · industry
Tematická ilustrace k článku Vzdělávání v ČR — kompletní přehled 2026. Tematická ilustrace k článku Vzdělávání v ČR — kompletní přehled 2026.
Vzdělávání v ČR — kompletní přehled 2026 Vzdělávací sektor v České republice prochází dynamickým vývojem a hraje klíčovou roli v rozvoji lidského kapitálu a zvyšování konkurenceschopnosti celé společnosti. V tomto článku se zaměříme na přehled klíčových hráčů, trendů a zajímavostí z oboru vzdělávání.
Název IČO Zaměstnanci Kapitál Založení Sídlo
ALFA IN a.s. 25535366 2 500–2 999 1 mil. Kč 1998-07-29 č.p. 74, 67521 Nová Ves
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. 26165007 2 500–2 999 6 mil. Kč 2000-03-20 Olbrachtova 1589/1, Krč, 14000 Praha 4
CZ LOKO Services, a.s. 21409358 2 500–2 999 2 mil. Kč 2024-03-26 Semanínská 580, 56002 Česká Třebová
EKODEPON s.r.o. 49790927 2 500–2 999 8.9 mil. Kč 1994-06-14 č.p. 370, 34958 Černošín
Expert & Partner engineering CZ, a.s. 61859117 2 500–2 999 9.1 mil. Kč 1994-10-24 Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 14000 Praha 4
GC System a.s. 64509826 2 500–2 999 28 mil. Kč 1996-04-12 Špitálka 113/41, Trnitá, 60200 Brno
HORMEN CE a.s. 27154742 2 500–2 999 10 mil. Kč 2004-07-13 Valchařská 24/36, Husovice, 61400 Brno
HOYA Lens CZ a.s. 27500721 2 500–2 999 36.8 mil. Kč 2006-08-25 č.p. 252, 51101 Ohrazenice
INTERNET CZ, a.s. 26043319 2 500–2 999 2 mil. Kč 2002-03-09 č.p. 2, 38403 Ktiš
KORUS EU a.s. 27289095 2 500–2 999 2 mil. Kč 2006-03-01 Masarykova 1247/164, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
LUKR CZ a.s. 25212541 2 500–2 999 2 mil. Kč 1997-08-05 Pallova 44/12, Východní Předměstí, 30100 Plzeň
PC HELP, a.s. 60748516 2 500–2 999 1.5 mil. Kč 1995-04-25 Samešova 1144, Nové Dvory, 67401 Třebíč
QI GROUP a.s. 25590481 2 500–2 999 36 mil. Kč 2000-02-14 Páteřní 1216/7, Bystrc, 63500 Brno
SKF CZ, a.s. 00006548 2 500–2 999 43 mil. Kč 1931-03-06 Dělnická 1628/9, Holešovice, 17000 Praha 7
SPP CZ, a.s. 28488016 2 500–2 999 15 mil. Kč 2008-11-21 Nové sady 996/25, Staré Brno, 60200 Brno
SV pojišťovna, a.s. 61858714 2 500–2 999 316.8 mil. Kč 1994-09-22 Vyskočilova 1481/4, Michle, 14000 Praha 4
UNIQA pojišťovna, a.s. 49240480 2 500–2 999 500 mil. Kč 1993-05-28 Evropská 810/136, Vokovice, 16000 Praha 6
Wolters Kluwer ČR, a.s. 63077639 2 500–2 999 44.1 mil. Kč 1995-04-03 U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 13000 Praha 3
ZT METAL a.s. 64830837 2 500–2 999 16 mil. Kč 1996-01-11 Nádražní 505, 33141 Kralovice
1. Aromaterapeutická KH a.s. 29124352 2 000–2 499 2 mil. Kč 2012-02-01 č.p. 11, 34901 Kšice
Celkem je v oboru evidováno 440 firem. Jak je patrné z tabulky, jde o různorodé společnosti z různých oblastí podnikání. Některé z nich se přímo specializují na vzdělávání, jiné jej mají jako doplňkovou činnost. Trendy a zajímavosti: - Digitalizace výuky a zavedení moderních technologií do vzdělávacího procesu, včetně virtuální a rozšířené reality. - Rozvoj vzdělávání dospělých a celoživotního učení v reakci na měnící se potřeby trhu práce. - Rostoucí důraz na praktické dovednosti a spolupráci škol s firmami. - Internacionalizace vzdělávání a rozvoj výuky cizích jazyků. - Zvyšování dostupnosti a kvality předškolního a mimoškolního vzdělávání. Klíčoví hráči v oboru: - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako hlavní tvůrce vzdělávací politiky. - Vzdělávací instituce - vysoké školy, střední a základní školy, vzdělávací centra a další. - Asociace a profesní sdružení, které zastupují zájmy jednotlivých segmentů vzdělávání. - Firmy poskytující vzdělávací programy, technologie a služby pro školy a studenty. FAQ:
Jaké jsou hlavní výzvy českého vzdělávacího systému? Hlavními výzvami jsou zvyšování kvality výuky, efektivní začleňování nových technologií, zlepšování dostupnosti a rovných příležitostí ve vzdělávání, propojení škol s trhem práce a reagování na dynamické změny v požadavcích zaměstnavatelů.
Jaké jsou klíčové trendy ve vysokoškolském vzdělávání v ČR? Mezi klíčové trendy patří internacionalizace, rozvoj online a kombinované formy studia, důraz na praktické dovednosti a spolupráci s aplikační sférou, větší propojení s potřebami trhu práce a celoživotní učení.
Jak se daří zavádět digitální technologie do českých škol? Proces digitalizace školství postupuje, ale stále existují rozdíly v technickém vybavení a digitálních kompetencích učitelů. Výzvy představuje i efektivní začlenění nových technologií do výuky a rozvoj digitálních vzdělávacích zdrojů.
Rejstrik AI: Rejstrik AI