Reality a development v ČR — kompletní přehled 2026
Klíčové firmy v realitách a developmentu v ČR
| Firma | IČO | Zaměstnanci | Kapitál | Založena | Sídlo |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROMIL CZ a.s. | 11708441 | 2 500–2 999 | 320 mil. Kč | 2021-08-02 | č.p. 425, 39901 Sepekov |
| ALEKS CZ a.s. | 26212013 | 2 500–2 999 | 100 mil. Kč | 2000-11-20 | Václavské náměstí 818/45, Nové Město, 11000 Praha 1 |
| AUTO VOLF spol. s r.o. | 49194216 | 2 500–2 999 | 2.6 mil. Kč | 1993-07-29 | Plzeňská 1444, 34901 Stříbro |
| AUTONOVA BRNO s.r.o. | 46960341 | 2 500–2 999 | 200 000 Kč | 1992-07-15 | Masná 418/20, Trnitá, 60200 Brno |
| AZ Delta a.s. | 25172018 | 2 500–2 999 | 1.1 mil. Kč | 1998-01-16 | č.p. 44, 38481 Čkyně |
| AZ FLEX, a.s. | 26419769 | 2 500–2 999 | 11 mil. Kč | 2000-12-13 | Zelenkova 533/3c, Kamýk, 14200 Praha 4 |
| CE Industries a.s. | 08939187 | 2 500–2 999 | 2.1 mil. Kč | 2020-02-11 | Sokolovská 675/9, Karlín, 18600 Praha 8 |
| CS STEEL a.s. | 24658731 | 2 500–2 999 | 10 mil. Kč | 2010-04-09 | Potštátská 613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
| CTS TRADE IT a.s. | 01798189 | 2 500–2 999 | 5 mil. Kč | 2013-06-18 | Olbrachtova 2006/9, Krč, 14000 Praha 4 |
| Energetický a průmyslový holding, a.s. | 28356250 | 2 500–2 999 | 4 mld. Kč | 2009-08-10 | Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha 1 |
| EP Cargo a.s. | 24721166 | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2010-08-09 | náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 14000 Praha 4 |
| FC Hradec Králové, a.s. | 27479307 | 2 500–2 999 | 17 mil. Kč | 2005-07-20 | Malšovická 821/1, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
| FG Forrest, a.s. | 25290568 | 2 500–2 999 | 21 mil. Kč | 1998-06-12 | Pernerova 635/57, Karlín, 18600 Praha 8 |
| GC System a.s. | 64509826 | 2 500–2 999 | 28 mil. Kč | 1996-04-12 | Špitálka 113/41, Trnitá, 60200 Brno |
| HAPPY END CZ, a.s. | 25649761 | 2 500–2 999 | 2.5 mil. Kč | 1998-03-03 | Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 17000 Praha 7 |
| HORMEN CE a.s. | 27154742 | 2 500–2 999 | 10 mil. Kč | 2004-07-13 | Valchařská 24/36, Husovice, 61400 Brno |
| Hotel Duo a.s. | 26873583 | 2 500–2 999 | 20 mil. Kč | 2005-11-07 | 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
| Hyundai Motor Czech s.r.o. | 28399757 | 2 500–2 999 | 658.2 mil. Kč | 2008-05-26 | Siemensova 2717/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
| INPROSTAV CZ, a.s. | 25560646 | 2 500–2 999 | 3.9 mil. Kč | 1999-04-14 | Klíčova 1261/2d, Černovice, 61800 Brno |
| INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2002-03-09 | č.p. 2, 38403 Ktiš |
Trendy a zajímavosti v českém realitním a developerském sektoru
Realitní a developerský sektor v Česku prochází v posledních letech několika zajímavými trendy:Rostoucí význam PropTech technologií: Firmy si stále více uvědomují potenciál nových technologií v oblasti nemovitostí. Objevují se řešení pro online prohlídky, chytré domy, automatizaci správy nemovitostí a další. Tato oblast zažívá rapidní rozvoj.
Důraz na udržitelnost a energetickou efektivitu: V souladu s celoevropskými trendy kladou developeři i realitní firmy stále větší důraz na ekologickou a energeticky úspornou výstavbu. Novostavby se zaměřují na nízkou uhlíkovou stopu, obnovitelné zdroje a environmentálně šetrná řešení.
Digitalizace a online služby: Realitní trh prošel v posledních letech výraznou digitální transformací. Online prezentace nemovitostí, digitální smlouvy a transakce, chatboty pro podporu klientů — to vše se stává standardem. Firmy, které dokážou nabídnout seamless online zkušenost, mají oproti konkurenci významnou výhodu.
Diversifikace portfolia: Velcí hráči na realitním trhu již nepůsobí jen v oblasti rezidenční výstavby, ale diverzifikují do komerčních nemovitostí, logistických parků, hotelů a dalších segmentů. To jim umožňuje lépe se vyrovnat s cyklickými výkyvy na trhu.
Konsolidace trhu: V důsledku náročného regulatorního prostředí a vysokých vstupních investic dochází na realitním trhu k postupné konsolidaci. Menší hráči jsou často vytlačováni nebo pohlcováni většími firmami, které dokážou lépe čelit výzvám současnosti.
FAQ
Jaké jsou největší realitní a developerské firmy v Česku?
Mezi největší hráče na českém realitním a developerském trhu patří např. Energetický a průmyslový holding, a.s., ALEKS CZ a.s., AGROMIL CZ a.s. nebo Hyundai Motor Czech s.r.o.
Jaké jsou hlavní trendy v českém realitním a developerském sektoru?
Mezi klíčové trendy patří rostoucí význam PropTech technologií, důraz na udržitelnost a energetickou efektivitu, digitalizace a online služby, diversifikace portfolia a konsolidace trhu.
Kolik firem působí v oboru realit a developmentu v Česku?
Podle dostupných dat je v Česku celkem 2319 firem působících v oblasti realit a developmentu.