Největší firmy v regionu Jihomoravský kraj (2026)
Největší firmy v regionu Jihomoravský kraj (2026)
Jihomoravský kraj je jedním z ekonomicky nejvýznamnějších regionů České republiky. Sídlí zde řada velkých, úspěšných a zaměstnanecky významných firem, které tvoří páteř místní ekonomiky. V následující tabulce jsou představeny 20 největších zaměstnavatelů v regionu podle počtu zaměstnanců.
| Společnost | Počet zaměstnanců | Základní kapitál | Založena | Sídlo |
|---|---|---|---|---|
| B\V vinařství a.s. | 2 500–2 999 | 10 mil. Kč | 2014-08-01 | Vítězná 718, 69602 Ratíškovice |
| OK Vent a.s. | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2014-12-08 | Tovární 727/7, Chrlice, 64300 Brno |
| RegioJet ÚK a.s. | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2018-10-15 | náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 60200 Brno |
| TT HOLDING, a.s. | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2011-11-07 | Tišnovská 2029/51, 66434 Kuřim |
| INPROSTAV CZ, a.s. | 2 500–2 999 | 3.9 mil. Kč | 1999-04-14 | Klíčova 1261/2d, Černovice, 61800 Brno |
| QI GROUP a.s. | 2 500–2 999 | 36 mil. Kč | 2000-02-14 | Páteřní 1216/7, Bystrc, 63500 Brno |
| SASTA CZ,a.s. | 2 500–2 999 | 22 mil. Kč | 2001-03-15 | Votroubkova 546/11, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
| PFN - NW a.s. | 2 500–2 999 | 650 mil. Kč | 2005-03-16 | Přímětická 3623/86, 66902 Znojmo |
| HORMEN CE a.s. | 2 500–2 999 | 10 mil. Kč | 2004-07-13 | Valchařská 24/36, Husovice, 61400 Brno |
| SPP CZ, a.s. | 2 500–2 999 | 15 mil. Kč | 2008-11-21 | Nové sady 996/25, Staré Brno, 60200 Brno |
| AUTONOVA BRNO s.r.o. | 2 500–2 999 | 200 000 Kč | 1992-07-15 | Masná 418/20, Trnitá, 60200 Brno |
| GC System a.s. | 2 500–2 999 | 28 mil. Kč | 1996-04-12 | Špitálka 113/41, Trnitá, 60200 Brno |
| KL Techstage a.s. | 2 000–2 499 | 2 mil. Kč | 2015-03-12 | Komenského 427, 66453 Újezd u Brna |
| ZKL Bearings CZ, akciová společnost | 2 000–2 499 | 101 mil. Kč | 1996-10-31 | Líšeňská 2828/45, Líšeň, 63600 Brno |
| ST.NICOLAUS - trade CZ, a.s. | 2 000–2 499 | 4 mil. Kč | 1996-06-18 | Žarošická 4395/13, Židenice, 62800 Brno |
| Autosalon HORA CZ a.s. | 2 000–2 499 | 13 mil. Kč | 1999-04-27 | Štouračova 1260/1b, Bystrc, 63500 Brno |
| AZ SERVIS, a.s. | 2 000–2 499 | 10 mil. Kč | 1999-11-15 | Pražákova 1008/69, Štýřice, 63900 Brno |
| Agroplast VE Olešnice a.s. | 2 000–2 499 | 13.8 mil. Kč | 2000-12-13 | Slovinská 874/40, Královo Pole, 61200 Brno |
| AZ OKNA a.s. | 2 000–2 499 | 10 mil. Kč | 2003-09-24 | Kollárova 1693, 69801 Veselí nad Moravou |
| Hello IT a.s. | 2 000–2 499 | 2 mil. Kč | 2003-12-01 | Tuřanka 1222/115, Slatina, 62700 Brno |
Výše uvedený přehled představuje 20 největších zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji, kteří zaměstnávají dohromady přes 47 000 lidí. Ekonomika regionu je poměrně diverzifikovaná - zastoupeny jsou firmy působící v oblastech výroby, dopravy, IT, velkoobchodu, maloobchodu a dalších odvětví. Mezi největší zaměstnavatele patří například B\V vinařství a.s., OK Vent a.s. nebo RegioJet ÚK a.s.
Síla ekonomiky Jihomoravského kraje spočívá v přítomnosti velkých firem, které jsou významnými zaměstnavateli a zároveň podporují rozvoj místního podnikatelského prostředí. Celkem v regionu působí okolo 305 firem s 2 000 a více zaměstnanci.
FAQ
Které odvětví zaměstnává nejvíce lidí v Jihomoravském kraji?
Podle dostupných dat je nejvíce lidí zaměstnáno ve výrobním sektoru, zejména ve strojírenství, automobilovém průmyslu a výrobě stavebních materiálů. Významné jsou také firmy působící v oblasti logistiky, velkoobchodu a maloobchodu.
Jaké jsou největší zaměstnavatele v regionu?
Mezi největší zaměstnavatele v Jihomoravském kraji patří firmy jako B\V vinařství a.s., OK Vent a.s., RegioJet ÚK a.s., TT HOLDING, a.s. nebo INPROSTAV CZ, a.s.
Jaká odvětví jsou v regionu Jihomoravský kraj nejsilnější?
Silnými odvětvími v Jihomoravském kraji jsou strojírenství, automobilový průmysl, výroba stavebních materiálů, logistika a velkoobchod. Významnou roli hraje také sektor služeb, jako jsou IT, finance nebo obchod. Region disponuje také silným zemědělsko-potravinářským průmyslem.
Rejstrik AI je komplexní firemní registr, který obsahuje detailní informace o více než 4 milionech českých společností. Pokud vás zajímají další informace o firmách v Jihomoravském kraji nebo jiných regionech, navštivte Rejstrik AI.