Domů/ Články/ Mediální firmy v ČR — kompletní přehled 2026

Mediální firmy v ČR — kompletní přehled 2026

2026-02-20 · industry
Tematická ilustrace k článku Mediální firmy v ČR — kompletní přehled 2026. Tematická ilustrace k článku Mediální firmy v ČR — kompletní přehled 2026.
Mediální firmy v ČR — kompletní přehled 2026 Český mediální sektor prošel v posledních letech dynamickým vývojem a dnes čítá 354 registrovaných společností. Mezi klíčové hráče na trhu patří jak velké hráče, tak inovativní startupy, které přinášejí nové pojetí médií. V tomto článku se podíváme na nejvýznamnější mediální firmy v Česku.
Název IČO Zaměstnanci Kapitál Založení Sídlo
AUTONOVA BRNO s.r.o. 46960341 2 500–2 999 200 000 Kč 1992-07-15 Masná 418/20, Trnitá, 60200 Brno
INTERNET CZ, a.s. 26043319 2 500–2 999 2 mil. Kč 2002-03-09 č.p. 2, 38403 Ktiš
IQS Group a.s. 24279501 2 500–2 999 2 mil. Kč 2012-03-13 Hlavní 130, Řež, 25068 Husinec
JIMI CZ, a.s. 25313436 2 500–2 999 2 mil. Kč 1996-10-03 Plzeňská 276/298, Motol, 15000 Praha 5
RegioJet ÚK a.s. 07544014 2 500–2 999 2 mil. Kč 2018-10-15 náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 60200 Brno
TT HOLDING, a.s. 24171034 2 500–2 999 2 mil. Kč 2011-11-07 Tišnovská 2029/51, 66434 Kuřim
ÚRS CZ a.s. 47115645 2 500–2 999 12.2 mil. Kč 1992-11-24 Tiskařská 257/10, Malešice, 10800 Praha 10
WT WINTECH a.s. 65138708 2 500–2 999 15 mil. Kč 1996-04-18 Seifertova 2834/33, Přerov I-Město, 75002 Přerov
AC EURO a.s. 28264347 2 000–2 499 2 mil. Kč 2007-12-27 Houbalova 2553/4, Líšeň, 62800 Brno
AS CHEMOPRAG, a.s. 29010659 2 000–2 499 2 mil. Kč 2010-01-15 Na Babě 1526/35, Dejvice, 16000 Praha 6
Auto Strž CZ a.s. 17393477 2 000–2 499 2 mil. Kč 2022-08-03 Na strži 1373/35, Krč, 14000 Praha 4
EP Power Europe, a.s. 27858685 2 000–2 499 23.5 mld. Kč 2008-09-16 Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha 1
GRAPE SC, a.s. 25708783 2 000–2 499 13.7 mil. Kč 1998-11-10 Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, 12000 Praha 2
LT PROJEKT a.s. 29220785 2 000–2 499 10 mil. Kč 2010-06-01 Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 61600 Brno
PEDICA CZ, a.s. 26028158 2 000–2 499 205.2 mil. Kč 2000-09-30 Sluneční náměstí 2540/5, Stodůlky, 15800 Praha 5
Prima Agri PT a.s. 25161806 2 000–2 499 15.9 mil. Kč 1997-04-29 Nádražní 912, Prachatice II, 38301 Prachatice
VT MAJ a.s. 17047137 2 000–2 499 17.1 mil. Kč 1991-12-31 Budějovická 638/73, Krč, 14000 Praha 4
WE Hotel EXPO Prague, a.s. 23191881 2 000–2 499 2 mil. Kč 2025-04-16 Na struze 227/1, Nové Město, 11000 Praha 1
KD Pragma, a.s. 25676644 1 500–1 999 3 mil. Kč 1998-07-01 Bělohorská 274/9, Břevnov, 16900 Praha 6
NOVAVAX CZ a.s. 06002919 1 500–1 999 2 mil. Kč 2017-04-07 Líbalova 2348/1, Chodov, 14900 Praha 4
Český mediální trh prochází dynamickými změnami, které se promítají do portfolia společností působících v tomto sektoru. Tradiční média čelí narůstající konkurenci ze strany digitálních platforem, sociálních sítí a streamovacích služeb. Zároveň však vznikají nové inovativní projekty, které přinášejí nový pohled na informování a zábavu. Mezi klíčové trendy v českém mediálním prostředí patří: - Digitální transformace a rostoucí význam online médií, sociálních sítí a streamování - Konsolidace trhu a vznik silných mediálních domů - Rozvoj datové žurnalistiky a personalizace obsahu - Důraz na udržitelnost, společenskou odpovědnost a faktickou přesnost - Nástup nových technologií jako umělá inteligence, virtuální realita či metaverzum Ačkoliv český mediální trh prošel v posledních letech dynamickými změnami, stále se jedná o strategický sektor s významným ekonomickým i společenským dopadem. Tradiční média si hledají cestu, jak čelit digitální transformaci, zatímco nové projekty ukazují cesty, jak mediální obsahy vytvářet a distribuovat v souladu s měnícími se očekáváními publika. FAQ
Jaké jsou klíčové trendy v českém mediálním sektoru? Mezi hlavní trendy patří digitální transformace, konsolidace trhu, důraz na udržitelnost a datovou žurnalistiku, rozvoj nových technologií jako umělá inteligence či virtuální realita.
Kteří jsou největší hráči na českém mediálním trhu? Mezi největší mediální společnosti v Česku patří AUTONOVA BRNO s.r.o., INTERNET CZ, a.s., IQS Group a.s., JIMI CZ, a.s., RegioJet ÚK a.s. a další. Trh prochází konsolidací a vznikají silné mediální domy.
Jak se projevuje digitální transformace v českém mediálním sektoru? Digitální transformace má zásadní dopad na celý mediální průmysl. Roste význam online médií, sociálních sítí a streamovacích služeb, zatímco tradiční média hledají cestu, jak na tuto změnu reagovat. Nové technologie jako umělá inteligence a virtuální realita otevírají další možnosti.
Více informací o aktuálním dění v českém mediálním průmyslu najdete na Rejstrik AI.