IT firmy v Praze (2026)
IT firmy v Praze (2026)
Praha je již dlouhodobě centrem českého IT průmyslu. Koncentruje velké množství významných společností, které hrají klíčovou roli v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví. Mezi nejvýznamnější pražské IT firmy patří:
| Firma | IČO | Zaměstnanci | Základní kapitál | Založeno | Sídlo |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF CZ, a.s. | 00006548 | 2 500–2 999 | 43 mil. Kč | 1931-03-06 | Dělnická 1628/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
| CTS TRADE IT a.s. | 01798189 | 2 500–2 999 | 5 mil. Kč | 2013-06-18 | Olbrachtova 2006/9, Krč, 14000 Praha 4 |
| Kytky od Pepy a.s. | 14024578 | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2021-12-07 | Nitranská 1057/4, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
| Shell Czech Republic a.s. | 15890554 | 2 500–2 999 | 2.5 mld. Kč | 1991-04-26 | Antala Staška 2027/77, Krč, 14000 Praha 4 |
| BU PRAGUE No 1 a.s. | 24841595 | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 2011-05-25 | Trojmezní 1537/46, Libeň, 19000 Praha 9 |
| T - CZ, a.s. | 25269879 | 2 500–2 999 | 39.2 mil. Kč | 1997-05-21 | Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 18000 Praha 8 |
| FG Forrest, a.s. | 25290568 | 2 500–2 999 | 21 mil. Kč | 1998-06-12 | Pernerova 635/57, Karlín, 18600 Praha 8 |
| JIMI CZ, a.s. | 25313436 | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 1996-10-03 | Plzeňská 276/298, Motol, 15000 Praha 5 |
| COM PLUS CZ a.s. | 25772104 | 2 500–2 999 | 1.1 mil. Kč | 1999-06-14 | Nad Krocínkou 317/48, Prosek, 19000 Praha 9 |
| CS SOFT a.s. | 25781723 | 2 500–2 999 | 2 mil. Kč | 1999-07-19 | Aviatická 1048/12, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
| GEM System a.s. | 27189929 | 2 500–2 999 | 3 mil. Kč | 2004-11-02 | Štětkova 1638/18, Nusle, 14000 Praha 4 |
| AudioMaster CZ a.s. | 28206649 | 2 500–2 999 | 1 mil. Kč | 2012-11-01 | Ocelářská 937/39, Vysočany, 19000 Praha 9 |
| Energetický a průmyslový holding, a.s. | 28356250 | 2 500–2 999 | 4 mld. Kč | 2009-08-10 | Pařížská 130/26, Josefov, 11000 Praha 1 |
| ÚRS CZ a.s. | 47115645 | 2 500–2 999 | 12.2 mil. Kč | 1992-11-24 | Tiskařská 257/10, Malešice, 10800 Praha 10 |
| Expert & Partner engineering CZ, a.s. | 61859117 | 2 500–2 999 | 9.1 mil. Kč | 1994-10-24 | Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 14000 Praha 4 |
Tyto společnosti se zaměřují na široké spektrum IT služeb, od vývoje softwaru, přes správu IT infrastruktury až po poskytování poradenství a konzultací. Svou činností výrazně přispívají k rozvoji pražské i české IT scény. Kromě poskytování kvalitních produktů a služeb se tyto firmy angažují také v oblasti vzdělávání a podpory inovací.
Zatímco některé z nich, jako Shell Czech Republic a.s. nebo Energetický a průmyslový holding, a.s., mají tradici sahající až do 90. let minulého století, jiné, jako Kytky od Pepy a.s., jsou relativně novými hráči na trhu. Nicméně všechny tyto společnosti hrají klíčovou roli v udržení Prahy jako významného technologického centra České republiky.
Časté otázky
- Kolik IT firem působí v Praze?
Celkem je v Praze registrováno 425 firem v oboru informačních technologií.
- Jaké jsou největší IT firmy v Praze?
Mezi největší IT firmy v Praze patří Shell Czech Republic a.s., Energetický a průmyslový holding, a.s. a SKF CZ, a.s.
- Jaký je průměrný počet zaměstnanců pražských IT firem?
Většina pražských IT firem zaměstnává mezi 2 500 a 2 999 zaměstnanci.
Více informací najdete na webu Rejstrik AI.