IT firmy v Brně a Jihomoravském kraji (2026)
IT firmy v Brně a Jihomoravském kraji (2026)
Brno a Jihomoravský kraj jsou dlouhodobě jedním z hlavních center IT a digitálních technologií v Česku. Celá řada předních českých i nadnárodních IT firem sídlí právě v regionu, který se může pochlubit silným zázemím vysokých škol, výzkumných center a rostoucím talentovým bazénem. Mezi klíčové hráče na místním IT trhu patří například GC System a.s., Hello IT a.s. nebo e-Finance EU, a.s., které patří k největším zaměstnavatelům v oboru. Firmy se zaměřují na široké spektrum služeb od vývoje softwaru přes IT infrastrukturu až po digitální marketing a online reklamu. Vedle gigantů v regionu působí i menší, ale dynamicky rostoucí společnosti, jako například Top-in.cz, a.s., RUN FIVE Media Technologies CZ a.s. nebo Digiadvert s.r.o., které se prosazují na trhu inovativními řešeními a čerstvými nápady. Významnou roli v místním ekosystému hrají také firmy zaměřené na vývoj her a herních technologií, jako Game2k Hry, s.r.o., nebo poskytovatelé IT služeb a infrastruktury, například BC LOGIA, a.s. či VPI II, a.s. Brněnské IT firmy se rovněž angažují ve vývoji pokročilých technologií, jako je umělá inteligence, big data nebo kybernetická bezpečnost. Důkazem je CZ Marketing Research a.s. v likvidaci, GiTy IT, a.s. nebo AG FOODS Group a.s. Celkově Brno a Jihomoravský kraj tvoří prosperující a dynamické IT centrum, které se prosazuje nejen v Česku, ale i na evropské a globální úrovni. Řada zdejších firem patří k předním hráčům ve svých oborech a přispívají k technologickému rozvoji celého regionu.| Název | IČO | Zaměstnanci | Kapitál | Založeno | Sídlo |
|---|---|---|---|---|---|
| GC System a.s. | 64509826 | 2 500–2 999 | 28 mil. Kč | 1996-04-12 | Špitálka 113/41, Trnitá, 60200 Brno |
| Hello IT a.s. | 26912627 | 2 000–2 499 | 2 mil. Kč | 2003-12-01 | Tuřanka 1222/115, Slatina, 62700 Brno |
| e-Finance EU, a.s. | 03178307 | 1 000–1 499 | 22 mil. Kč | 2014-07-08 | Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 60200 Brno |
| Top-in.cz, a.s. | 26908778 | 1 000–1 499 | 3.9 mil. Kč | 2003-10-23 | Svatopetrská 35/7, Komárov, 61700 Brno |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | 100–199 | 1.3 mld. Kč | 1992-04-01 | Tuřanka 1554/115b, Slatina, 62700 Brno |
| RUN FIVE Media Technologies CZ a.s. | 01733851 | 10–19 | 2 mil. Kč | 2013-05-29 | Masná 403/110, Trnitá, 60200 Brno |
| Digiadvert s.r.o. | 06696775 | 10–19 | 100 000 Kč | 2018-01-01 | Rostislavovo náměstí 3043/14, Královo Pole, 61200 Brno |
| MK construct a.s. | 27758494 | 10–19 | 2 mil. Kč | 2007-12-06 | Božetěchova 3003/133, Královo Pole, 61200 Brno |
| Game2k Hry, s.r.o. | 01719874 | 6–9 | 200 000 Kč | 2013-05-27 | Masarykova 318/12, Brno-město, 60200 Brno |
| BC LOGIA, a.s. | 64506410 | 6–9 | 3 mil. Kč | 1996-04-18 | Baarovo nábřeží 749/38, Maloměřice, 61400 Brno |
| VPI II, a.s. | 04173686 | 25 mil. Kč | 2015-06-19 | Štefánikova 110/41, Ponava, 60200 Brno | |
| CZ Marketing Research a.s. v likvidaci | 04368614 | 2.1 mil. Kč | 2015-09-02 | Francouzská 893/21, Zábrdovice, 60200 Brno | |
| GiTy IT, a.s. | 05555167 | 2 mil. Kč | 2016-11-10 | Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 61700 Brno | |
| AG FOODS Group a.s. | 05651531 | 120 mil. Kč | 2016-12-21 | Škrobárenská 506/2, Trnitá, 61700 Brno | |
| NETIT - IT, a.s. | 06213251 | 2 mil. Kč | 2017-06-28 | Bohunická 517/55, Horní Heršpice, 61900 Brno |
FAQ
1. Jaké jsou klíčové IT firmy v Brně a Jihomoravském kraji? Mezi hlavní IT hráče v regionu patří společnosti jako GC System a.s., Hello IT a.s. a e-Finance EU, a.s., které jsou významnými zaměstnavateli v oboru. 2. Jaké inovace a technologie firmy v Brně vyvíjejí? Brněnské IT firmy se angažují v rozvoji pokročilých technologií jako umělá inteligence, big data nebo kybernetická bezpečnost. Příklady firem v těchto oblastech jsou CZ Marketing Research a.s., GiTy IT, a.s. nebo AG FOODS Group a.s. 3. Jaké další segmenty IT oboru jsou v Brně silně zastoupeny? Vedle velkých hráčů v regionu působí i menší, dynamicky rostoucí firmy, například v oblasti digitálního marketingu a reklamy (Top-in.cz, a.s., Digiadvert s.r.o.) nebo vývoje her a herních technologií (Game2k Hry, s.r.o.).Více informací najdete na Rejstrik AI.