Domů/ Články/ Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Plzeňský kraj (2026)

Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Plzeňský kraj (2026)

2026-02-19 · region-capital
Tematická ilustrace k článku Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Plzeňský kraj. Tematická ilustrace k článku Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Plzeňský kraj.
Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Plzeňský kraj (2026) Základní kapitál je zásadní ukazatel finanční síly a stability firmy. Vypovídá o počátečním vkladu vlastníků či akcionářů do podnikání a určuje tak jejich vlastnický podíl. Vyšší základní kapitál znamená větší finanční zázemí a odolnost firmy vůči výkyvům trhu. V regionu Plzeňský kraj působí řada společností s vysokým základním kapitálem, které patří mezi největší zaměstnavatele v kraji. Podívejme se na 15 firem s nejvyšším základním jměním:
Firma IČO Zaměstnanci Základní kapitál Založeno Sídlo
AG - PRODUKT a.s. 00118150 2 500–2 999 49.9 mil. Kč 1950-03-11 Náves republiky 263, 33203 Šťáhlavy
ZS Kozojedy, a.s. 25236229 2 000–2 499 45.3 mil. Kč 1999-09-06 č.p. 123, 33141 Kozojedy
ACTI PACK CZ, a.s. 26338050 2 500–2 999 20 mil. Kč 2001-10-15 Rozvojová zóna 560, 34021 Janovice nad Úhlavou
ZT METAL a.s. 64830837 2 500–2 999 16 mil. Kč 1996-01-11 Nádražní 505, 33141 Kralovice
HC Plzeň 1929 a.s. 29104785 2 000–2 499 15.4 mil. Kč 2010-07-15 Štefánikovo náměstí 2592/1a, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
AUTOCENTRUM TA a.s. 26379082 2 000–2 499 11.1 mil. Kč 2004-10-04 Tylova 2814/70, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
OK Záchlumí, a.s. 27975924 2 500–2 999 10 mil. Kč 2007-03-26 č.p. 45, 34901 Záchlumí
EKODEPON s.r.o. 49790927 2 500–2 999 8.9 mil. Kč 1994-06-14 č.p. 370, 34958 Černošín
DM Dřevovýroba MF, a.s. 26315327 2 000–2 499 4.4 mil. Kč 2000-10-27 Skvrňany 1256, 31800 Plzeň
AUTO VOLF spol. s r.o. 49194216 2 500–2 999 2.6 mil. Kč 1993-07-29 Plzeňská 1444, 34901 Stříbro
SD sped a.s. 04672232 2 000–2 499 2 mil. Kč 2015-12-28 Valcha 139, 30100 Plzeň
LUKR CZ a.s. 25212541 2 500–2 999 2 mil. Kč 1997-08-05 Pallova 44/12, Východní Předměstí, 30100 Plzeň
FK ROBSTAV a.s. 28138945 2 000–2 499 2 mil. Kč 2011-06-27 Domažlická 522/99, Skvrňany, 31800 Plzeň
1. Aromaterapeutická KH a.s. 29124352 2 000–2 499 2 mil. Kč 2012-02-01 č.p. 11, 34901 Kšice
WW FLORA, a.s. 61499013 2 000–2 499 100 000 Kč 1994-10-05 Pod Kyjovem 347/14, Radčice, 32200 Plzeň
Tato data ukazují, že v Plzeňském kraji působí velké průmyslové firmy s tisícovkami zaměstnanců a vysokým základním kapitálem. Mezi ně patří například AG - PRODUKT a.s., ACTI PACK CZ, a.s. nebo ZT METAL a.s., které disponují desítkami milionů korun v základním kapitálu. FAQ:
Co je to základní kapitál? Základní kapitál je počáteční vklad peněžních či nepeněžních prostředků do podnikání. Určuje výši majetku firmy a vlastnické podíly jednotlivých akcionářů či společníků. Vyšší základní kapitál vypovídá o finanční síle a stabilitě společnosti.
Proč je základní kapitál důležitý? Výše základního kapitálu ovlivňuje mnoho faktorů, jako je přístup k financování, schopnost investovat, vyjednávací pozici vůči obchodním partnerům nebo odolnost vůči výkyvům trhu. Firmy s vyšším kapitálem mají obecně lepší podmínky pro rozvoj a expanzi.
Kde najdu další informace o firmách v Plzeňském kraji? Podrobné informace o firmách v regionu Plzeňský kraj jsou dostupné na Rejstrik AI — odborném českém firemním registru. Můžete si zde vyhledat a prohlédnout profily jednotlivých společností.