Domů/ Články/ Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Moravskoslezský kraj (2026)

Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Moravskoslezský kraj (2026)

2026-02-19 · region-capital
Tematická ilustrace k článku Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Moravskoslezský kraj. Tematická ilustrace k článku Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Moravskoslezský kraj.
Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Moravskoslezský kraj (2026) V Moravskoslezském kraji působí celkem 17 firem s nejvyšším základním kapitálem. Základní kapitál je peněžní částka, kterou jsou akcionáři či společníci povinni do společnosti vložit a která tvoří její základní jmění. Výše základního kapitálu ukazuje na finanční sílu a stabilitu společnosti. Největší základní kapitál v regionu Moravskoslezský kraj mají tyto firmy:
Firma IČO Základní kapitál Zaměstnanci Založena Sídlo
Klaus Union CZ a.s. 48397334 70 mil. Kč 2 000–2 499 1993-06-29 Bruntálská 2313/5, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov
FUNGHI CZ, a.s. 25355678 35.6 mil. Kč 2 000–2 499 1996-09-04 Lhotka 33, 74301 Bílovec
ISMM & JB Machinery a.s. 07304510 20 mil. Kč 2 500–2 999 2018-07-23 č.p. 54, 79399 Dívčí Hrad
ZK Design a.s. 25864068 20 mil. Kč 2 500–2 999 2000-10-03 Osvoboditelů 355, 74764 Velká Polom
Hotel Duo a.s. 26873583 20 mil. Kč 2 500–2 999 2005-11-07 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
FC Baník Ostrava, a.s. 64610128 20 mil. Kč 2 000–2 499 1996-01-08 Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava
STEELCOM CZ, a.s. 25876422 11 mil. Kč 2 000–2 499 2001-04-20 Mariánské náměstí 2116/10, Mariánské Hory, 70900 Ostrava
KR OSTRAVA a.s. 25890981 9.1 mil. Kč 2 000–2 499 2001-09-12 Slívova 632/5, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava
Elektronické součástky CZ, a.s. 25852361 8 mil. Kč 1 500–1 999 2000-02-24 Syllabova 2980/37a, Vítkovice, 70300 Ostrava
HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. 26861836 5.5 mil. Kč 2 000–2 499 2005-05-16 Ruská 3077/135, Zábřeh, 70030 Ostrava
CE Power Industries a.s. 06710930 2.1 mil. Kč 2 000–2 499 2017-12-22 Vrázova 1321/23, Vítkovice, 70300 Ostrava
ResInvest Commodities CZ a.s. 04411137 2 mil. Kč 2 500–2 999 2015-09-24 Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
BR Group a.s. 05356849 2 mil. Kč 2 000–2 499 2016-09-01 Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Tatry mountain resorts CR, a.s. 06871917 2 mil. Kč 2 500–2 999 2018-02-16 č.p. 75, 73914 Ostravice
BV - Technika, a.s. 26824256 2 mil. Kč 2 500–2 999 2004-01-07 K Vydralinám 705/2, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava
HTP Ostrava CZ, a.s. 28610920 2 mil. Kč 2 000–2 499 2010-01-05 č.p. 374, 74251 Mošnov
AC Steel a.s. 25839667 1 mil. Kč 2 500–2 999 1999-07-19 Strojnická 374, Mosty, 73562 Český Těšín
Nejvyšší základní kapitál mají Klaus Union CZ a.s. s 70 miliony Kč a FUNGHI CZ, a.s. s 35,6 miliony Kč. Většina firem v regionu má základní kapitál mezi 2 až 20 miliony Kč. Základní kapitál je důležitý pro stabilitu a důvěryhodnost společnosti. Vypovídá o její finanční síle a schopnosti financovat své aktivity. Vyšší kapitál umožňuje firmám více investovat, rozšiřovat se a získávat nové zakázky. Nižší kapitál zase může značit, že se jedná o menší či mladší firmu. FAQ:
Co je to základní kapitál? Základní kapitál je peněžní částka, kterou musí akcionáři či společníci vložit při založení společnosti. Tvoří základní jmění firmy a ukazuje na její finanční sílu a stabilitu.
Jaký význam má výše základního kapitálu? Výše základního kapitálu vypovídá o velikosti, finančních možnostech a důvěryhodnosti dané firmy. Vyšší kapitál umožňuje společnostem více investovat, rozšiřovat se a získávat větší zakázky.
Které firmy v regionu Moravskoslezský kraj mají nejvyšší základní kapitál? Největší základní kapitál mají Klaus Union CZ a.s. (70 mil. Kč) a FUNGHI CZ, a.s. (35,6 mil. Kč). Řada dalších firem v regionu má základní kapitál v řádu desítek milionů Kč.
Více informací o firmách v regionu najdete na Rejstrik AI.