Domů/ Články/ Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Jihomoravský kraj (2026)

Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Jihomoravský kraj (2026)

2026-02-19 · region-capital
Tematická ilustrace k článku Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Jihomoravský kraj. Tematická ilustrace k článku Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Jihomoravský kraj.

Firmy s nejvyšším kapitálem v regionu Jihomoravský kraj (2026)

V regionu Jihomoravský kraj působí řada velkých a finančně silných firem. Pojďme se podívat na top 20 společností s nejvyšším základním kapitálem, které jsou podle nejnovějších dat z Rejstříku AI aktivní v tomto regionu.

Základní kapitál je peněžní nebo nepeněžní vklad, který zakladatelé vloží do společnosti při jejím založení. Velikost základního kapitálu vypovídá o finanční síle firmy, jejích možnostech investovat a rozvíjet se. Vyšší kapitál obecně znamená, že společnost má dostatek vlastních zdrojů pro své fungování a projekty.

Pořadí Firma IČO Počet zaměstnanců Základní kapitál Založeno Sídlo
1. PFN - NW a.s. 26961377 2 500–2 999 650 000 000 Kč 2005-03-16 Přímětická 3623/86, 66902 Znojmo
2. ZKL Bearings CZ, akciová společnost 25088637 2 000–2 499 101 000 000 Kč 1996-10-31 Líšeňská 2828/45, Líšeň, 63600 Brno
3. QI GROUP a.s. 25590481 2 500–2 999 36 000 000 Kč 2000-02-14 Páteřní 1216/7, Bystrc, 63500 Brno
4. GC System a.s. 64509826 2 500–2 999 28 000 000 Kč 1996-04-12 Špitálka 113/41, Trnitá, 60200 Brno
5. SASTA CZ,a.s. 26240980 2 500–2 999 22 000 000 Kč 2001-03-15 Votroubkova 546/11, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno
6. SPP CZ, a.s. 28488016 2 500–2 999 15 000 000 Kč 2008-11-21 Nové sady 996/25, Staré Brno, 60200 Brno
7. Agroplast VE Olešnice a.s. 26232944 2 000–2 499 13 800 000 Kč 2000-12-13 Slovinská 874/40, Královo Pole, 61200 Brno
8. Autosalon HORA CZ a.s. 25562142 2 000–2 499 13 000 000 Kč 1999-04-27 Štouračova 1260/1b, Bystrc, 63500 Brno
9. B\V vinařství a.s. 03255719 2 500–2 999 10 000 000 Kč 2014-08-01 Vítězná 718, 69602 Ratíškovice
10. AZ SERVIS, a.s. 25581309 2 000–2 499 10 000 000 Kč 1999-11-15 Pražákova 1008/69, Štýřice, 63900 Brno
11. AZ OKNA a.s. 26905736 2 000–2 499 10 000 000 Kč 2003-09-24 Kollárova 1693, 69801 Veselí nad Moravou
12. HORMEN CE a.s. 27154742 2 500–2 999 10 000 000 Kč 2004-07-13 Valchařská 24/36, Husovice, 61400 Brno
13. ST.NICOLAUS - trade CZ, a.s. 25302639 2 000–2 499 4 000 000 Kč 1996-06-18 Žarošická 4395/13, Židenice, 62800 Brno
14. INPROSTAV CZ, a.s. 25560646 2 500–2 999 3 900 000 Kč 1999-04-14 Klíčova 1261/2d, Černovice, 61800 Brno
15. Hello IT a.s. 26912627 2 000–2 499 2 000 000 Kč 2003-12-01 Tuřanka 1222/115, Slatina, 62700 Brno
16. OK Vent a.s. 03626172 2 500–2 999 2 000 000 Kč 2014-12-08 Tovární 727/7, Chrlice, 64300 Brno
17. KL Techstage a.s. 03883876 2 000–2 499 2 000 000 Kč 2015-03-12 Komenského 427, 66453 Újezd u Brna
18. RegioJet ÚK a.s. 07544014 2 500–2 999 2 000 000 Kč 2018-10-15 náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 60200 Brno
19. TT HOLDING, a.s. 24171034 2 500–2 999 2 000 000 Kč 2011-11-07 Tišnovská 2029/51, 66434 Kuřim
20. AUTONOVA BRNO s.r.o. 46960341 2 500–2 999 200 000 Kč 1992-07-15 Masná 418/20, Trnitá, 60200 Brno

Jak je patrné, nejvyšší základní kapitál má PFN - NW a.s. s 650 miliony korun. Následují ZKL Bearings CZ, akciová společnost a QI GROUP a.s. Vysoké částky základního kapitálu svědčí o finanční síle a stabilitě těchto firem, které tak mají předpoklady pro další rozvoj a investice.

FAQ

Co je to základní kapitál?

Základní kapitál je peněžní nebo nepeněžní vklad, který zakladatelé vloží do společnosti při jejím založení. Udává minimální velikost majetku společnosti a je zapsán v obchodním rejstříku.

Proč je vysoký základní kapitál důležitý?

Výše základního kapitálu vypovídá o finanční stabilitě a síle firmy. Společnosti s vysokým kapitálem mají větší možnosti investovat, rozvíjet se a čelit případným krizím. Vyšší kapitál je tak obecně pozitivním signálem pro obchodní partnery, investory i zákazníky.

Jak se liší společnosti s různými právními formami?

Akciové společnosti (a.s.) mají ze zákona povinnost mít minimální základní kapitál 2 miliony Kč, zatímco u společností s ručením omezeným (s.r.o.) stačí 1 Kč. To se tedy promítá do velikosti kapitálu u firem v tabulce.

Více informací o firmách v regionu Jihomoravský kraj najdete na Rejstrik AI.